热门搜索关键词:长轴液下泵(HYL)强自吸泵(HYB)蒸发器结晶泵(HJX)
热门搜索关键词:长轴液下泵(HYL)强自吸泵(HYB)蒸发器结晶泵(HJX)
【用途】
ESY型液下泵是在国外引进产品的基础上优化设计的,符合API610标准中VS4结构形式,该系列泵水力模型优秀,效率高,结构简单,操作维护方便。主要用于石油化工、电站、污水处理等工况,可输送各种清洁或有污染介质。
【性能参数】
流量范围Q:2-400 m3/h
扬程范围H:5-100 m
口径DN:25-200 mm
转数n:2950 r/min和1475 r/min
设计压力P:2.5 MPa
设计温度T: -20℃~+120℃(特殊设计可达250℃)
【型号说明】
列:ESY 50 -200
ESY——公司代号
50——吐出口径
200——叶轮名义直径
【设计标准】
API 610----《石油、重化学和天然气工业用离心泵》
GB3215-89----《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》
【法兰标准】
可执行GB、HG、SH、JB、ANSI、DIN等标准。
【结构特点】
泵结构形式:符合API610标准VS4型泵结构,立式、单级单吸长轴液下泵,径向剖分,采用底板支撑安装方式;底部吸入,垂直向上吐出。
口径DN80以上的泵体采用双蜗壳,可以有效的平衡径向力,可以有效的减小长轴叶轮端跳动,大大减小了叶轮口环和泵体口环的摩擦机率。
泵可根据不同工况选择密封形式,可装填料密封、单端面、串联式或双端面机械密封,密封腔按API682标准设计;转子为上下可调整结构;支撑轴承为滚动轴承,油脂润滑,高温工况为稀油润滑;长轴泵设中间滑动导轴承,轴承为特殊耐磨材料制成,可利用自身或外来介质冲洗润滑;输送较高温度、较大粘度的介质时,泵盖、支撑管、底盘、轴承体及密封腔都设计成夹套式结构,夹套内通入蒸汽或冷却水;联轴器为对轮式膜片联轴器;易燃易爆工况下可配带开启式无火花联轴器罩;支撑底板可根据要求形状进行设计。
【旋转方向】
从驱动端(电机端)看,泵为顺时针方向旋转。
【主要零部件材质】
该系列泵材质与API610标准附录表H-1等同设计,可以满足用户输送各种介质的需要,主要零部件材质如下:
零 件 名 称 |
材 料 性 能 等 级 |
||||||
S-4 | S-5 | S-6 | C-6 | A-7 | A-8 | D-1 | |
泵 体 |
碳钢 |
碳钢 |
碳钢 |
12%铬钢 |
奥氏体 不锈钢 |
316 不锈钢 |
双相 不锈钢 |
泵 盖 |
碳钢 |
碳钢 |
碳钢 |
12%铬钢 |
奥氏体 不锈钢 |
316 不锈钢 |
双相 不锈钢 |
叶 轮 |
碳钢 |
碳钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
奥氏体 不锈钢 |
316 不锈钢 |
双相 不锈钢 |
轴 |
碳钢 |
铬钼钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
双相 不锈钢 |
注:表中所列材质为标准配置,可按用户要求搭配。
【泵性能表】
泵型号 |
流量Q | 扬程H (m) | 转数n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 气蚀余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||
ESY3-35 | 3 | 0.83 | 35 | 2950 | 24 | 1.2 | 3.0 | |
ESY3-55 | 3 | 0.83 | 55 | 2950 | 20 | 2.3 | 4.0 | |
ESY5-55 | 5 | 1.39 | 55 | 2950 | 22 | 3.4 | 5.5 | |
ESY6-35 | 6 | 1.67 | 35 | 2950 | 28 | 2.0 | 4.0 | |
ESY6-90 | 6 | 1.67 | 90 | 2950 | 26 | 5.7 | 11 | |
ESY25-200 | 11.5 | 3.2 | 55 | 2950 | 40 | 4.3 | 7.5 | |
ESY25-200 | 5.8 | 1.6 | 13.6 | 1475 | 35 | 0.6 | 1.5 | |
ESY25-250 | 16 | 4.4 | 72 | 2950 | 29 | 10.8 | 15 | |
ESY25-250 | 8 | 2.2 | 18 | 1475 | 28 | 1.4 | 3 | |
ESY25-315 | 10 | 2.8 | 32.5 | 1475 | 27 | 3.3 | 5.5 |
泵型号 | 流量Q | 扬程 H (m) |
转数 n (r/min) |
效率 η (%) |
功率kW | 气蚀余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||
ESY40-160 | 28 | 7.8 | 32.5 | 2950 | 62 | 4 | 5.5 | |
ESY40-160 | 14 | 3.9 | 8.3 | 1475 | 59 | 0.5 | 1.5 | |
ESY40-200 | 34 | 9.4 | 52 | 2950 | 60 | 8 | 11 | |
ESY40-200 | 17 | 4.7 | 13 | 1475 | 57 | 1.1 | 2.2 | |
ESY40-250 | 36 | 10 | 80 | 2950 | 54 | 14.5 | 18.5 | |
ESY40-250 | 18 | 5 | 20 | 1475 | 50.5 | 1.9 | 3 | |
ESY40-315 | 21 | 5.8 | 31 | 1475 | 43 | 4.1 | 5.5 | |
ESY40-400 | 21 | 5.8 | 39.5 | 1475 | 38 | 5.9 | 7.5 | |
ESY50-160 | 50 | 13.9 | 36 | 2950 | 71 | 6.9 | 11 | |
ESY50-160 | 25 | 6.9 | 8.5 | 1475 | 69 | 0.84 | 1.5 | |
ESY50-200 | 62 | 17.2 | 52 | 2950 | 68 | 12.9 | 15 | |
ESY50-200 | 31 | 8.6 | 13 | 1475 | 65.5 | 1.7 | 3 | |
ESY50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 65 | 24 | 30 | |
ESY50-250 | 35 | 9.7 | 20.5 | 1475 | 62.5 | 3.1 | 5.5 | |
ESY50-315 | 44 | 12.2 | 28 | 1475 | 53 | 6.3 | 7.5 | |
ESY50-400 | 48 | 13.3 | 50 | 1475 | 48 | 13.6 | 18.5 | |
ESY80-160 | 100 | 27.7 | 34 | 2950 | 75 | 12.3 | 15 | |
ESY80-160 | 50 | 13.9 | 8.5 | 1475 | 73 | 1.6 | 3 | |
ESY80-200 | 103 | 28.6 | 54 | 2950 | 76 | 19.9 | 30 | |
ESY80-200 | 52 | 14.4 | 13.5 | 1475 | 74 | 2.6 | 4 | |
ESY80-250 | 120 | 33.3 | 82 | 2950 | 72 | 37.2 | 45 | |
ESY80-250 | 60 | 16.6 | 20.5 | 1475 | 70 | 4.8 | 7.5 | |
ESY80-315 | 66 | 18.3 | 30.5 | 1475 | 64 | 8.6 | 11 | |
ESY80-400 | 85 | 23.6 | 47 | 1475 | 57 | 19.1 | 30 | |
ESY100-160 | 162 | 45 | 29 | 2950 | 81 | 15.8 | 22 | |
ESY100-160 | 81 | 22.5 | 7.2 | 1475 | 79.5 | 2 | 4 | |
ESY100-200 | 175 | 48.6 | 50 | 2950 | 80 | 29.8 | 37 | |
ESY100-200 | 87.5 | 24.3 | 12.4 | 1475 | 78.5 | 3.8 | 5.5 |
泵型号 | 流量Q | 扬程 H (m) |
转数 n (r/min) |
效率 η (%) |
功率kW | 气蚀余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||
ESY100-250 | 230 | 63.9 | 80 | 2950 | 81 | 61.9 | 75 | |
ESY100-250 | 115 | 31.9 | 20 | 1475 | 79.5 | 7.9 | 11 | |
ESY100-315 | 125 | 34.7 | 32 | 1475 | 73 | 14.9 | 18.5 | |
ESY100-400 | 140 | 38.9 | 51 | 1475 | 70 | 27.8 | 37 | |
ESY150-200 | 155 | 43 | 11.5 | 1475 | 79 | 6.1 | 7.5 | |
ESY150-250 | 195 | 54.2 | 18.6 | 1475 | 80.5 | 12.3 | 15 | |
ESY150-315 | 220 | 61.1 | 32 | 1475 | 79 | 24.3 | 30 | |
ESY200-250 | 305 | 84.7 | 18 | 1475 | 83.5 | 17.9 | 22 | |
ESY200-315 | 338 | 93.9 | 31 | 1475 | 82 | 34.8 | 45 |
注:表中所列性能参数为泵原型叶轮更佳效率点参数,试验介质为常温清水。
服务热线
15052898778
地址:江苏靖江市新桥镇川泰路68号
电话:0523-84322339
传真:0523-84322339
联系人:范宇
手机:15052898778
网址:www.jjhspump.com
邮箱:1505289778@163.com