热门搜索关键词:长轴液下泵(HYL)强自吸泵(HYB)蒸发器结晶泵(HJX)
热门搜索关键词:长轴液下泵(HYL)强自吸泵(HYB)蒸发器结晶泵(HJX)
【用途】
EHTP型泵属国外引进产品,根据API610和VDMA24297标准设计的中工位石化流程泵,可输送清洁或稍有污染的液体,低温或高温的液体,中性或有腐蚀的液体。
主要用于:
炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程
化学工业,造纸、纸浆业,制糖业和普通流程工业
供水厂,海水淡化厂
供暖和空气调节系统
发电厂
环境保护工程
船舶及海上工业等 【性能参数】
流量Q:ZUI大3000 m3/h
扬程H:ZUI高300 m
口径DN:25-400 mm
转数n:2950 r/min、1475 r/min、980 r/min
设计压力P: 10.0 MPa
设计温度T: -80℃~+450℃
【型号说明】
列:EHTP 50-250
EHTP——公司代号
50——吐出口径
250——叶轮名义直径
【设计标准】
API 610----《石油、重化学和天然气工业用离心泵》
VDMA 24297
【法兰标准】
可执行GB、HG、SH、JB、ANSI、DIN等标准。
【结构特点】
泵结构形式:符合API610标准中OH2型泵结构,单级单吸悬臂式,径向剖分后开门结构,采用中心线支撑安装方式;水平吸入,垂直吐出,吐出口径向布置。
口径DN80以上的泵体采用双蜗壳,可以有效的平衡径向力。带有可更换的口环并可以冲洗口环,较大直径的口环采用阶梯式结构,有效的降低了由于压差产生的容积泄漏损失。
较大的法兰口径保证了较低的流速,高的抗气蚀性能,同时叶轮和泵体的设计保证低噪音,单吸径向叶轮具有封闭的通道,根据不同需要可设计诱导轮和开式叶轮(VOHOE)。
泵体采用中心线支撑,可有效补偿由于温度过高引起的机组不对中;对于扬程较高叶轮直径较大的泵运行更加平稳,减少振动。
泵盖设有冷却(保温)腔,在需要的时候可以通冷却水或蒸汽;密封腔按API682标准设计,可装填料密封、单端面、串联式或双端面机械密封;该系列泵通用化程度高,56个规格泵只有9种轴承悬架,保证了备件的更小库存。轴承悬架部件包括轴、叶轮、轴封和泵盖;可以在不拆卸进出口管路和不挪动电机的情况下只拆卸联轴器加长段而整体拆卸。轴承悬架有无冷(设有散热筋)、风冷(设有风扇)、水冷(设有水冷套)三种结构,可根据不同工况选择冷却方式;轴承采用稀油润滑,轴承悬架上设有自动补油油杯和可视油窗;泵联轴器为加长膜片联轴器,带可拆卸的中间节;易燃易爆工况下可配带开启式无火花联轴器罩;底座有焊接和铸造两种形式供选择使用。
【旋转方向】
从驱动端(电机端)看,泵为顺时针方向旋转。
【主要零部件材质】
该系列泵材质与API610标准附录表H-1等同设计,可以满足用户输送各种介质的需要,主要零部件材质如下:
零 件 名 称 |
材 料 性 能 等 级 |
||||||
S-4 | S-5 | S-6 | C-6 | A-7 | A-8 | D-1 | |
泵 体 |
碳钢 |
碳钢 |
碳钢 |
12%铬钢 |
奥氏体 不锈钢 |
316 不锈钢 |
双相 不锈钢 |
泵 盖 |
碳钢 |
碳钢 |
碳钢 |
12%铬钢 |
奥氏体 不锈钢 |
316 不锈钢 |
双相 不锈钢 |
叶 轮 |
碳钢 |
碳钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
奥氏体 不锈钢 |
316 不锈钢 |
双相 不锈钢 |
轴 |
碳钢 |
铬钼钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
12%铬钢 |
双相 不锈钢 |
注:表中所列材质为标准配置,可按用户要求搭配。
【泵性能表】
泵型号 |
流量Q | 扬程H (m) | 转数n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 气蚀余量
(NPSH)r
(m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||
EHTP25-200 | 11.5 | 3.2 | 55 | 2950 | 40 | 4.3 | 7.5 | 1.4 |
EHTP25-200 | 5.8 | 1.6 | 13.6 | 1475 | 35 | 0.6 | 1.5 | 0.4 |
EHTP25-250 | 16 | 4.4 | 72 | 2950 | 29 | 10.8 | 15 | 2.5 |
泵型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转数n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 气蚀余量
(NPSH)r
(m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||
EHTP25-250 | 8 | 2.2 | 18 | 1475 | 28 | 1.4 | 3 | 0.6 |
EHTP25-315 | 20 | 5.6 | 130 | 2950 | 31 | 22.8 | 37 | 0.7 |
EHTP25-315 | 10 | 2.8 | 32.5 | 1475 | 27 | 3.3 | 5.5 | 0.4 |
EHTP40-160 | 28 | 7.8 | 32.5 | 2950 | 62 | 4 | 5.5 | 3.0 |
EHTP40-160 | 14 | 3.9 | 8.3 | 1475 | 59 | 0.5 | 1.5 | 0.8 |
EHTP40-200 | 34 | 9.4 | 52 | 2950 | 60 | 8 | 11 | 2.0 |
EHTP40-200 | 17 | 4.7 | 13 | 1475 | 57 | 1.1 | 2.2 | 0.6 |
EHTP40-250 | 36 | 10 | 80 | 2950 | 54 | 14.5 | 18.5 | 1.3 |
EHTP40-250 | 18 | 5 | 20 | 1475 | 50.5 | 1.9 | 3 | 0.6 |
EHTP40-315 | 42 | 11.7 | 125 | 2950 | 47 | 30.4 | 37 | 1.4 |
EHTP40-315 | 21 | 5.8 | 31 | 1475 | 43 | 4.1 | 5.5 | 0.5 |
EHTP40-400 | 42 | 11.7 | 162 | 2950 | 41 | 45.2 | 55 | 2.8 |
EHTP40-400 | 21 | 5.8 | 39.5 | 1475 | 38 | 5.9 | 7.5 | 1.0 |
EHTP50-160 | 50 | 13.9 | 36 | 2950 | 71 | 6.9 | 11 | 2.2 |
EHTP50-160 | 25 | 6.9 | 8.5 | 1475 | 69 | 0.84 | 1.5 | 0.7 |
EHTP50-200 | 62 | 17.2 | 52 | 2950 | 68 | 12.9 | 15 | 2.5 |
EHTP50-200 | 31 | 8.6 | 13 | 1475 | 65.5 | 1.7 | 3 | 0.7 |
EHTP50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 65 | 24 | 30 | 2.4 |
EHTP50-250 | 35 | 9.7 | 20.5 | 1475 | 62.5 | 3.1 | 5.5 | 0.7 |
EHTP50-315 | 88 | 24.4 | 115 | 2950 | 56 | 49.2 | 55 | 2.1 |
EHTP50-315 | 44 | 12.2 | 28 | 1475 | 53 | 6.3 | 7.5 | 0.5 |
EHTP50-400 | 92 | 25.6 | 187 | 2950 | 51 | 91.9 | 110 | 2.5 |
EHTP50-400 | 48 | 13.3 | 50 | 1475 | 48 | 13.6 | 18.5 | 0.6 |
EHTP50-450 | 135 | 37.5 | 250 | 2950 | 52 | 176.8 | 200 | 0.6 |
EHTP50-450 | 67.5 | 18.75 | 62.5 | 1475 | 49 | 23.4 | 30 | 1.4 |
EHTP80-160 | 100 | 27.7 | 34 | 2950 | 75 | 12.3 | 15 | 3.2 |
EHTP80-160 | 50 | 13.9 | 8.5 | 1475 | 73 | 1.6 | 3 | 1.0 |
EHTP80-200 | 103 | 28.6 | 54 | 2950 | 76 | 19.9 | 30 | 3.2 |
泵型号 | 流量Q | 扬程H (m) | 转数n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 气蚀余量
(NPSH)r
(m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 轴功率 | 电机 功率 |
|||||
EHTP80-200 | 52 | 14.4 | 13.5 | 1475 | 74 | 2.6 | 4 | 0.8 |
EHTP80-250 | 120 | 33.3 | 82 | 2950 | 72 | 37.2 | 45 | 2.8 |
EHTP80-250 | 60 | 16.6 | 20.5 | 1475 | 70 | 4.8 | 7.5 | 0.5 |
EHTP80-315 | 132.5 | 36.8 | 122 | 2950 | 67 | 65.7 | 75 | 3.0 |
EHTP80-315 | 66 | 18.3 | 30.5 | 1475 | 64 | 8.6 | 11 | 0.7 |
EHTP80-400 | 160 | 44.5 | 174 | 2950 | 61 | 124.3 | 160 | 3.0 |
EHTP80-400 | 85 | 23.6 | 47 | 1475 | 57 | 19.1 | 30 | 0.7 |
EHTP80-450 | 200 | 55.6 | 230 | 2950 | 59 | 212.3 | 250 | 5.0 |
EHTP80-450 | 104 | 28.9 | 60 | 1475 | 57 | 29.8 | 37 | 1.4 |
EHTP100-160 | 162 | 45 | 29 | 2950 | 81 | 15.8 | 22 | 4.2 |
EHTP100-160 | 81 | 22.5 | 7.2 | 1475 | 79.5 | 2 | 4 | 1.5 |
EHTP100-200 | 175 | 48.6 | 50 | 2950 | 80 | 29.8 | 37 | 3.0 |
EHTP100-200 | 87.5 | 24.3 | 12.4 | 1475 | 78.5 | 3.8 | 5.5 | 0.9 |
EHTP100-250 | 230 | 63.9 | 80 | 2950 | 81 | 61.9 | 75 | 4.0 |
EHTP100-250 | 115 | 31.9 | 20 | 1475 | 79.5 | 7.9 | 11 | 1.0 |
EHTP100-315 | 250 | 69.4 | 127 | 2950 | 75 | 115.3 | 132 | 3.6 |
EHTP100-315 | 125 | 34.7 | 32 | 1475 | 73 | 14.9 | 18.5 | 1.0 |
EHTP100-400 | 280 | 77.8 | 195 | 2950 | 72 | 206.5 | 250 | 3.1 |
EHTP100-400 | 140 | 38.9 | 51 | 1475 | 70 | 27.8 | 37 | 0.8 |
EHTP100-450 | 332 | 92.2 | 250 | 2950 | 70 | 322.9 | 355 | 5.6 |
EHTP100-450 | 166 | 46.1 | 64 | 1475 | 68 | 42.5 | 55 | 1.5 |
EHTP100-500 | 170 | 47.2 | 75 | 1475 | 70 | 49.6 | 75 | 1.5 |
EHTP150-200 | 310 | 86.1 | 46 | 2950 | 81 | 47.9 | 55 | 6.0 |
EHTP150-200 | 155 | 43 | 11.5 | 1475 | 79 | 6.1 | 7.5 | 1.5 |
EHTP150-250 | 390 | 108.3 | 75 | 2950 | 82 | 97.1 | 110 | 5.0 |
EHTP150-250 | 195 | 54.2 | 18.6 | 1475 | 80.5 | 12.3 | 15 | 1.5 |
EHTP150-315 | 440 | 122.2 | 127 | 2950 | 80.5 | 189 | 220 | 7.0 |
EHTP150-315 | 220 | 61.1 | 32 | 1475 | 79 | 24.3 | 30 | 1.6 |
EHTP150-400 | 505 | 140.3 | 196 | 2950 | 78.5 | 343.4 | 400 | 7.0 |
EHTP150-400 | 260 | 72.2 | 51 | 1475 | 77 | 46.9 | 55 | 1.7 |
EHTP150-450 | 520 | 144.4 | 240 | 2950 | 74 | 459.3 | 500 | 9.0 |
EHTP150-450 | 270 | 75 | 65 |
服务热线
15052898778
地址:江苏靖江市新桥镇川泰路68号
电话:0523-84322339
传真:0523-84322339
联系人:范宇
手机:15052898778
网址:www.jjhspump.com
邮箱:1505289778@163.com