热门搜索关键词:长轴液下泵(HYL)强自吸泵(HYB)蒸发器结晶泵(HJX)
热门搜索关键词:长轴液下泵(HYL)强自吸泵(HYB)蒸发器结晶泵(HJX)
【用途】
IS型泵属成熟产品,采用ISO2858国际标准设计的系列产品可输送清洁或稍有污染的液体,低温或高温的液体,中性或有腐蚀的液体。
主要用于:
炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程
化学工业,造纸、纸浆业,制糖业和普通流程工业
供水厂,海水淡化厂
供暖和空气调节系统
发电厂
环境保护工程
船舶及海上工业等
【性能参数】
流量Q:ZUI大400m3/h
扬程H:ZUI高130 m
口径DN:25-200 mm
转数n:2950 r/min、1475 r/min
设计压力P: 4MPa
设计温度T: -20℃~+350℃
【型号说明】
列:IS 50-250
IS——公司代号
50——吐出口径
250——叶轮名义直径
【法兰标准】
可执行GB、HG、SH、JB、ANSI、DIN等标准。
【结构特点】
泵结构形式:单级单吸悬臂式,径向剖分后开门结构,采用中心线支撑安装方式;水平吸入,垂直吐出,吐出口径向布置。
口径DN80以上的泵体采用双蜗壳,可以有效的平衡径向力。带有可更换的口环并可以冲洗口环,较大直径的口环采用阶梯式结构,有效的降低了由于压差产生的容积泄漏损失。
较大的法兰口径保证了较低的流速,高的抗气蚀性能,同时叶轮和泵体的设计保证低噪音,单吸径向叶轮具有封闭的通道,根据不同需要可设计诱导轮和开式叶轮。
泵体采用中心线支撑,可有效补偿由于温度过高引起的机组不对中;对于扬程较高叶轮直径较大的泵运行更加平稳,减少振动。
泵盖设有冷却(保温)腔,在需要的时候可以通冷却水或蒸汽;密封腔按API682标准设计,可装填料密封、单端面、串联式或双端面机械密封;该系列泵通用化程度高,112个规格泵只有9种轴承悬架,保证了备件的更小库存。轴承悬架部件包括轴、叶轮、轴封和泵盖;可以在不拆卸进出口管路和不挪动电机的情况下只拆卸联轴器加长段而整体拆卸。轴承悬架有无冷(设有散热筋)、风冷(设有风扇)、水冷(设有水冷套)三种结构,可根据不同工况选择冷却方式;轴承采用稀油润滑,轴承悬架上设有自动补油油杯和可视油窗;泵联轴器为加长膜片联轴器,带可拆卸的中间节;易燃易爆工况下可配带开启式无火花联轴器罩;底座有焊接和铸造两种形式供选择使用。
【旋转方向】
从驱动端(电机端)看,泵为顺时针方向旋转。
【主要零部件材质】
该系列泵材质与API610标准附录表H-1等同设计,可以满足用户输送各种介质的需要,主要零部件材质如下:
零件名称 |
材 料 性 能 等 级 | ||||||
S-4 | S-5 | S-6 | C-6 | A-7 | A-8 | D-1 | |
泵 体 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 12%铬钢 | 奥氏体不锈钢 | 316 不锈钢 | 双相 不锈钢 |
泵 盖 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 | 12%铬钢 | 奥氏体 不锈钢 | 316 不锈钢 | 双相 不锈钢 |
叶 轮 | 碳钢 | 碳钢 | 12%铬钢 | 12%铬钢 | 奥氏体不锈钢 | 316 不锈钢 | 双相 不锈钢 |
轴 | 碳钢 | 铬钼钢 | 12%铬钢 | 12%铬钢 | 12%铬钢 | 12%铬钢 | 双相 不锈钢 |
注:表中所列材质为标准配置,可按用户要求搭配。
【泵性能表】
产品型号 | 流量Q | 扬程H (米) |
转速n (转/分) |
功率N(千瓦) | 效率η (%) |
允许汽蚀余量 △h(米) |
叶轮直径D (mm) |
||
(米3/时) | (升/秒) | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
IS50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 1.33 | 2.2 | 51 | 2 | 125 |
lS50-32-160 | 32 | 2.37 | 3 | 46 | 2 | 160 | |||
lS50-32-200 | 50 | 4.36 | 5.5 | 39 | 2 | 200 | |||
IS50-32-250 | 80 | 8.25 | 11 | 33 | 2 | 250 | |||
IS65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 62 | 125 | ||
IS65-50-160 | 32 | 3.82 | 5.5 | 57 | 2 | 160 | |||
IS65-40-200 | 50 | 6.55 | 11 | 52 | 2.0 | 200 | |||
IS65-40-250 | 80 | 11.84 | 15 | 46 | 2 | 250 | |||
IS65-40-315 | 125 | 21.8 | 30 | 39 | 2 | 315 | |||
IS80-65-125 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 69 | 3 | 125 | |
IS80-65-160 | 32 | 6.5 | 11 | 67 | 2.3 | 160 | |||
IS80-50-200 | 50 | 10.8 | 15 | 63 | 2.5 | 200 | |||
IS80-50-250 | 80 | 19.11 | 22 | 57 | 250 | ||||
IS80-50-315 | 125 | 36.21 | 45 | 47 | 315 | ||||
IS100-80-125 | 100 | 27.77 | 20 | 7.074 | 11 | 77 | 125 | ||
IS100-80-160 | 32 | 11.9 | 15 | 73 | 4.3 | 160 | |||
IS100-65-200 | 50 | 18.9 | 22 | 72 | 3.9 | 200 | |||
IS100-65-350 | 80 | 32.8 | 37 | 68 | 3.6 | 250 | |||
IS100-65-315 | 125 | 54.9 | 75 | 62 | 3.2 | 315 | |||
IS125-100-200 | 200 | 55.55 | 50 | 35.4 | 45 | 77 | 5 | 200 | |
IS125-100-250 | 80 | 58.1 | 75 | 75 | 4.5 | 250 | |||
IS125-100-315 | 125 | 97.29 | 70 | 315 |
产品型号 |
流量Q | 扬程H
(米) |
转速n
(转/分) |
功率N(千瓦) | 效率η (%) |
允许汽蚀余量
△h(米) |
叶轮直径D (mm) |
||
(米3/时) | (升/秒) | 轴功率 | 电机功率 | ||||||
IS50-32-125 | 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 0.19 | 0.55 | 45 | 125 | |
lS50-32-160 | 8 | 0.34 | 0.55 | 40 | 2.0 | 160 | |||
lS50-32-200 | 12.5 | 0.65 | 1.1 | 33 | 200 | ||||
IS50-32-250 | 20 | 1.27 | 2.2 | 27 | 250 | ||||
IS65-50-125 | 12.5 | 3.47 | 5 | 0.31 | 0.55 | 55 | 125 | ||
IS65-50-160 | 8 | 0.53 | 0.75 | 51 | 160 | ||||
IS65-40-200 | 12.5 | 0.93 | 1.5 | 46 | 200 | ||||
IS65-40-250 | 20 | 1.75 | 3 | 39 | 250 | ||||
IS65-40-315 | 32 | 3.3 | 5.5 | 33 | 315 | ||||
IS80-65-125 | 25 | 6.94 | 5 | 0.53 | 0.75 | 64 | 2.5 | 125 | |
IS80-65-160 | 8 | 0.88 | 1.5 | 62 | 160 | ||||
IS80-50-200 | 12.5 | 1.49 | 2.2 | 57 | 2 | 200 | |||
IS80-50-250 | 20 | 2.569 | 53 | 250 | |||||
IS80-50-315 | 32 | 5.067 | 43 | 315 | |||||
IS100-80-125 | 50 | 13.88 | 5 | 0.92 | 74 | 125 | |||
IS100-80-160 | 8 | 1.58 | 2.2 | 69 | 3.4 | 160 | |||
IS100-65-200 | 12.5 | 2.5 | 3 | 69 | 2.5 | 200 | |||
IS100-65-350 | 20 | 4.3 | 5.5 | 65 | 2.5 | 250 | |||
IS100-65-315 | 32 | 7.5 | 11 | 58 | 2 | 315 | |||
IS125-100-200 | 100 | 27.77 | 12.5 | 4.66 | 7.5 | 73 | 2.9 | 200 | |
IS125-100-250 | 20 | 7.56 | 11 | 72 | 2.3 | 250 | |||
IS125-100-315 | 32 | 12.82 | 68 | 315 | |||||
IS125-100-400 | 50 | 22.69 | 60 | 400 | |||||
IS150-125-250 | 200 | 55.55 | 20 | 14.1 | 18.5 | 77 | 2.8 | 250 | |
IS150-125-315 | 32 | 23.2 | 30 | 75 | 2.8 | 315 | |||
IS150-125-400 | 50 | 38.9 | 55 | 70 | 2.5 | 400 | |||
IS200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 26.9 | 81 | 250 | |||
IS200-150-315 | 32 | 44.1 | 55 | 79 | 3.5 | 315 | |||
IS200-150-400 | 50 | 69.8 | 90 | 78 | 3.5 | 400 |
服务热线
15052898778
地址:江苏靖江市新桥镇川泰路68号
电话:0523-84322339
传真:0523-84322339
联系人:范宇
手机:15052898778
网址:www.jjhspump.com
邮箱:1505289778@163.com